尾礦脫水篩主要用于處理用于選礦廠尾礦的濃縮、脫水工藝,使干排之后的尾礦含水量降低,然后進(jìn)一步將尾礦有用資源進(jìn)行回收,提升尾礦資源回收利用率,解決尾礦排放尾砂造成的環(huán)境污染,使自流回水充分利用,解決占地面積,消除尾礦庫的安全隱患。
尾礦脫水篩主要應(yīng)用與各種尾礦脫水,例如煤泥尾礦脫水機(jī)、金礦尾礦脫水機(jī)、銅礦尾礦脫水機(jī)、鋁礦尾礦脫水機(jī)等。
1、尾礦含水量小于15%,解決了尾礦脫水難的問題。
2、使用濃縮型水力旋流器+多頻脫水篩,可以使尾礦濃度達(dá)85%以上,實(shí)現(xiàn)干式排放,處理量比普通機(jī)型大1.5倍以上,濾餅含水率比普通機(jī)型小10%以上。
3、尾礦脫水篩比傳統(tǒng)工藝系統(tǒng)節(jié)省成本2元/噸以上,設(shè)備的使用壽命是傳統(tǒng)工藝的2倍,維修成本低,運(yùn)行成本比普通機(jī)型節(jié)約30%以上。
4、機(jī)架主題部分采用熱噴涂處理,強(qiáng)度高,耐酸堿腐蝕。
尾礦脫水篩采用雙電機(jī)驅(qū)動(dòng)自同步技術(shù),激振器通過繞性聯(lián)軸器拖動(dòng),兩組激振器作同步反向旋轉(zhuǎn)時(shí),其偏心塊所產(chǎn)生的激振力在平行于電機(jī)軸線的方向相互抵消,在垂直于電機(jī)軸的方向疊為一合力,從而形成單一的沿振動(dòng)方向的激振力,其兩軸相對(duì)于篩面有一傾角,在激振力作用下使篩箱做往復(fù)直線運(yùn)動(dòng),物料在篩面上被拋起跳躍向前作直線運(yùn)動(dòng),在跳動(dòng)過程中小于篩孔的部分(水)透過篩孔落下,其余部分則由出料端排出,從而達(dá)到分級(jí)、脫水的目的。
型號(hào) | 篩面 | 給料粒度mm | 生產(chǎn)能力t/h | 振動(dòng)頻率 | 雙振幅 | 電機(jī)功率KW | 外形尺寸(長寬高)mm | 參考重量kg | ||
面積 | 篩網(wǎng)尺寸mm | 篩網(wǎng)結(jié)構(gòu) | ||||||||
ZSM1542 | 6 | 0.25-13 | 條縫 | ≤300 | 75-100 | 800 | 9-10 | 11 | 4500*2690*1710 | 4016 |
ZSM1556 | 8 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 30-60 | 800 | 10 | 15 | 5850*2675*1703 | 4642 |
2ZSM1556 | 8 | 上13-50;下0.25-13 | 上沖下條 | ≤300 | 30-60 | 800 | 11 | 15 | 5850*2575*2023 | 5649 |
ZSM1556B | 8 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 30-60 | 800 | 11 | 7.5*2 | 5850*2854*1707 | 4769 |
2ZSM1556B | 8 | 上13-50;下0.25-13 | 上沖下條 | ≤300 | 30-60 | 800 | 11 | 7.5*2 | 5850*2854*2023 | 5790 |
ZSM1756A | 9.5 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 50-80 | 800 | 10 | 15 | 5850*2925*1703 | 5098 |
2ZSM1756A | 9.5 | 上13-50;下0.25-13 | 上沖下條 | ≤300 | 50-80 | 800 | 10 | 15 | 2550*2770*2015 | 6105 |
ZSM1756B | 9.5 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 50-80 | 800 | 10 | 7.5*2 | 5850*3104*1703 | 5226 |
2ZSM1756B | 9.5 | 上13-50;下0.25-13 | 上沖下條 | ≤300 | 50-80 | 800 | 10 | 7.5*2 | 5850*3104*2020 | 6246 |
ZSM1856 | 10 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 50-80 | 800 | 11 | 11 | 5600*2778*1557 | 4580 |
ZSM2065 | 13 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 70-100 | 800 | 11 | 18.5 | 6750*3208*1885 | 6577 |
2ZSM2065 | 13 | 上13-50;下0.25-13 | 上沖下條 | ≤300 | 70-100 | 800 | 11 | 18.5 | 6750*3140*2180 | 7946 |
ZSM2065B | 13 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 70-100 | 800 | 9 | 11*2 | 6750*3428*1880 | 6701 |
2ZSM2065B | 13 | 上13-50;下0.25-13 | 上沖下條 | ≤300 | 70-100 | 800 | 11 | 11*2 | 6750*3428*3185 | 8068 |
需要向廠家注明篩網(wǎng)結(jié)構(gòu)(編制、沖孔、條縫)、網(wǎng)孔尺寸、處理量、物料入粒粒度。
Copyright ? 2008-2022 振動(dòng)篩-新鄉(xiāng)市大漢振動(dòng)機(jī)械有限公司 All Rights Reserved 版權(quán)所有
備案號(hào):豫ICP備09002479號(hào)-62 免責(zé)聲明